银行营业场所、电力、学校、办公大楼
| 基本参数 | |
| 型号 | LA-ACC2810-IR |
| 机型 | 壁挂式安装 |
| 主处理器 | 32位工业级Cotelx-M4处理器 |
| 时钟 | 支持NTP时钟同步 |
| 指示灯状态 | 电源、系统运行状态、锁、报警等状态 |
| 验证设备接口数量 | 韦根≥4、RS485≥4 |
| 韦根通信接口 | 传输距离大于120米 |
| 韦根模式 | 支持韦根26/34 |
| 上行通讯方式 | TCP/IP网络通讯 |
| 门状态输入 | ≥2个 |
| 开门按钮 | ≥2个 |
| 电锁输出 | ≥2组 |
| 报警输入 | ≥4组 |
| 报警输出 | ≥4组 |
| 电路保护 | 欠压保护、过流保护、反压保护 |
| 蓄电池接口 | 1路(具备充放电功能) |
| 联网接口 | RJ45,TCP/IP协议,10M/100M自适应 |
| 内存大小 | ≥64M |
| 用户容量 | ≥30万 |
| 脱机事件记录容量 | ≥60万条脱机存储记录 |
| 主要功能 | 非法开门、开门超时、胁迫开门 |
| 报警功能 | 欠压告警、拆机告警、蓄电池欠压报警、市电断电报警、非法开门报警,黑名单报警、非法卡超次刷卡报警,非法时段验证、胁迫告警 |
| 反潜功能 | 支持 |
| 互锁功能 | 可单控制器和多控制器互锁 |
| 欠压报警 | 支持 |
| 多卡组合 | 可支持9组按顺序/不按顺序组合刷卡开门 |
| 语音播报 | 支持平台语音播报和现场每个门单独语音播报(选配) |
| 设备防拆 | 支持 |
| 额定功耗 | 36W |
| 数据保护 | 数据断电永久保存,支持在线升级 |
| 工作温度和湿度 | -20℃~55℃,湿度小于 93%(无凝结) |
| 电源供应 | DC 12V /12.5A,自带2把锁具供电 |
| 尺寸(mm) | 305mm × 265mm × 68mm |
| 重量 | 3600g |
产
品
目
录