银行、电力、学校等行业数据中心、监控中心
| 主处理器 | 64位高性能多核处理器 |
| 操作界面 | WEB方式 |
| 控制器 | 单控制器 |
| 高速缓存 | 标配8GB,可扩展至64GB |
| 集群 | 支持N+M集群 |
| 分辨率 | 32MP;24MP;16MP;12MP;8MP;6MP;5MP;4MP;3MP;1080p;720p |
| 视频压缩标准 | H.265,H.264 |
| 音频压缩标准 | G.711a;G.711u;PCM;G.729;AAC;G.726;MP2L2;G.7221 |
| 网络协议 | HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P;iSCSI;IPv6;FTP;UPnP;SNMP;SMB;NFS;GAT1400 |
| 接入标准 | ONVIF、GB/T28181、CGI、SDK |
| 网络模式 | 多址模式;负载均衡;容错;链路聚合 |
| 多路回放 | 最大支持16路回放 |
| 录像方式 | 支持自动录像、手动录像、视频检测IO、报警、智能事件、热成像、全部录像查询 |
| 视频直存 | 320路(800Mbps)接入,320路(800Mbps) 存储,320路(800Mbps) 转发,32路(64Mbps)网络回放 |
| 图片直存 | 120路(图片大小550KB )接入,120路(图片大小550KB ) 存储,120路(图片大小550KB ) 转发,32路(图片大小550KB ) 网络回放 |
| 网络硬盘 | iSCSI |
| 网络存储 | IPSAN(iSCSI); NAS(NFS;FTP;SAMBA); |
| RAID | RAID0;RAID1;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50;RAID60;SRAID |
| 配额 | 支持按时间设置配额,支持按空间设置配额 |
| 异常报警 | 支持网络断开;无可用硬盘;硬盘健康异常;存储错误;存储容量不足;存储池异常;RAID异常;配额异常;录像丢帧;IP冲突;MAC冲突;系统盘健康异常;账户锁定;安全异常;风扇转速异常;电源报警;共享服务异常;设备温度报警; |
| 硬盘接口 | 36个;SATA;单盘最大支持20TB;支持热插拔;支持CMR |
| eSATA接口 | 1个 |
| RS-232接口 | 1个,用于调试及透传串口数据 |
| USB接口 | 4个,2个前置USB2.0接口;2个后置USB3.0接口 |
| 网络接口 | 4个RJ-45,10/100/1000Mbps自适应以太网口(千兆电口)1个RJ-45,10/100Mbps自适应以太网口(百兆电口) |
| 电源接口 | 1+1冗余电源 |
| 外观形态 | 4U机架 |
| 供电方式 | 100-127/200-240VAC,50/60Hz,6/3A |
| 功耗 | <100W(不含硬盘,空载) |
| 风扇 | 智能调速风扇 |
| 净重 | 25.3kg |
| 工作温湿度 | 0℃--+30℃/10%--90% |
| 产品尺寸 | 机箱:446mm×175mm×736.5mm(宽×高×深);最大尺寸:482.6mm(含挂耳)×175mm×736.5mm(宽×高×深) |
产
品
目
录